– Advertisement –
AgenPress. L’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato i dati Istat dell’inflazione media del 2022, per stilare la classifica dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche che hanno pesato maggiormente sulle tasche degli italiani, in termini di spesa aggiuntiva rispetto al 2021.
Se in media una famiglia italiana nel 2022 ha speso 513 euro in più per mangiare e bere, guardando alle sottoclassi di prodotto (Tabella n. 1) sono i Vegetali freschi a vincere la classifica dei rincari, con una spesa supplementare di 63,30 euro rispetto al 2021, a fronte di un’inflazione media del 14,3%.
Al secondo posto la Frutta fresca che, con un’inflazione del 7,3%, costa 32,30 euro in più per una famiglia media. Medaglia di bronzo per Formaggi e latticini, con una stangata rispetto a due anni fa pari a 32,10 euro (+8,6%).
Appena giù dal podio il Pollame (+13,5%, pari a 31,20 euro), poi il Pane (+11%, +28,80 euro), al sesto posto la Pasta (+17,3%, +24,30 euro). Seguono la Carne bovina (+5,9%, +22,40 euro), Prodotti di pasticceria e panetteria come crackers, piadine, fette biscottate (+7,8%, +20,20 euro) e Pesce fresco (+8,3%, +18,30 euro).
Chiudono la top ten i Salumi (+5,1%, +15,10 euro).
Si segnalano poi gli Altri oli alimentari (diversi da olio di oliva) che segnano il record dell’inflazione (Tabella n. 2) con +51,5%, ma che sono “solo” in 12° posizione in quanto a incremento di spesa (+12,50 euro), le Uova (+12,8%) e l’Olio di oliva (+8,2%) ex aequo con +9,60 euro. La Pizza l’abbiamo pagata 9,10 euro in più (16° posto, +6,9%), i Gelati 8,80 euro (17°, +13,1%), il Caffè 8,10 euro (19°, +5,7 euro). Chiude la top 20 il Burro con 7,90 euro, al 2° posto in quanto a inflazione (+28,2%).
Si segnalano poi il Riso con +7,60 euro, la Farina con 7,5 euro (al 4° posto per inflazione), il Latte fresco parzialmente scremato con 7,20 euro (che sommato a quello intero e conservato portano la stangata a 14,70 euro), lo Zucchero, medaglia di bronzo per inflazione con +18,8% e un aggravio per le famiglie pari a 4 euro.
Tabella n. 1: Classifica dei rincari annui del 2022 – Prodotti alimentari e bevande analcoliche (in ordine decrescente di spesa)
N | VOCE DI SPESA | INFLAZIONE MEDIA 2022 | RINCARO ANNO 2022
(in euro) |
1 | Vegetali freschi | 14,3 | 63,3 |
2 | Frutta fresca | 7,3 | 32,3 |
3 | Formaggi e latticini | 8,6 | 32,1 |
4 | Pollame | 13,5 | 31,2 |
5 | Pane | 11 | 28,8 |
6 | Pasta | 17,3 | 24,3 |
7 | Carne bovina | 5,9 | 22,4 |
8 | Altri prodotti di panetteria e pasticceria (prodotti di pasticceria, crackers, piadine, fette biscottate, biscotti, merendine…) | 7,8 | 20,2 |
9 | Pesce fresco o refrigerato | 8,3 | 18,3 |
10 | Salumi | 5,1 | 15,1 |
11 | Vegetali secchi, altri vegetali trasformati o conservati | 7,5 | 14,9 |
12 | Acque minerali | 9,3 | 14,1 |
13 | Altri oli alimentari (diversi da olio di oliva) | 51,5 | 12,5 |
14 | Uova | 12,8 | 9,6 |
14 | Olio di oliva | 8,2 | 9,6 |
16 | Pizza | 6,9 | 9,1 |
17 | Gelati | 13,1 | 8,8 |
18 | Yogurt | 9,8 | 8,5 |
19 | Caffè | 5,7 | 8,1 |
20 | Burro | 28,2 | 7,9 |
21 | Riso | 17,9 | 7,6 |
22 | Farina | 18,5 | 7,5 |
23 | Latte fresco parzialmente scremato | 10,4 | 7,2 |
24 | Pesce surgelato | 7,5 | 7,0 |
25 | Carne suina | 5,9 | 6,9 |
26 | Frutti di mare freschi o refrigerati | 9,9 | 6,2 |
27 | Altri preparati a base di carne | 8,9 | 5,5 |
28 | Latte fresco intero | 8,8 | 5,4 |
29 | Altri pesci e frutti di mare conservati o lavorati | 6,7 | 5,1 |
30 | Bibite analcoliche | 6,6 | 4,8 |
31 | Altri prodotti lattiero-caseari | 9,4 | 4,5 |
31 | Patate | 8,8 | 4,5 |
31 | Piatti pronti | 8,4 | 4,5 |
31 | Succhi di frutta e verdura | 10,2 | 4,5 |
35 | Vegetali surgelati diversi da patate e altri tuberi | 9,9 | 4,3 |
36 | Zucchero | 18,8 | 4,0 |
37 | Patatine fritte | 11,5 | 3,3 |
38 | Frattaglie | 4,4 | 2,6 |
39 | Frutta secca e noci | 4,5 | 2,5 |
40 | Confetture, marmellate e miele | 5,8 | 2,3 |
41 | Latte conservato | 16,5 | 2,1 |
41 | Salse e condimenti | 8,4 | 2,1 |
43 | Carne ovina e caprina | 7 | 1,9 |
43 | Altre carni | 6,6 | 1,9 |
43 | Frutti di mare surgelati | 5,8 | 1,9 |
46 | Pesci e frutti di mare secchi, affumicati o salati | 5,2 | 1,7 |
47 | Cereali per colazione | 4,4 | 1,3 |
47 | Altri prodotti a base di cereali | 9,2 | 1,3 |
49 | Altri prodotti alimentari n.a.c. | 3,8 | 1,2 |
50 | Tè | 3,6 | 1,0 |
51 | Conserve di frutta e prodotti a base di frutta | 7,6 | 0,9 |
52 | Sale, spezie ed erbe aromatiche | 4,2 | 0,8 |
53 | Margarina e altri grassi vegetali | 17,8 | 0,6 |
53 | Alimenti per bambini | 4,9 | 0,6 |
55 | Confetteria | 2,4 | 0,5 |
56 | Cacao e cioccolato in polvere | 3,5 | 0,3 |
57 | Cioccolato | 0,3 | 0,2 |
TOTALE SPESA ALIMENTARE | 513 |
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat (dati arrotondati)
Tabella n. 2: Classifica dei rincari annui del 2022 – Prodotti alimentari e bevande analcoliche (in ordine di inflazione)
N | VOCE DI SPESA | INFLAZIONE MEDIA 2022 | RINCARO ANNO 2022
(in euro) |
1 | Altri oli alimentari (diversi da olio di oliva) | 51,5 | 12,5 |
2 | Burro | 28,2 | 7,9 |
3 | Zucchero | 18,8 | 4,0 |
4 | Farina | 18,5 | 7,5 |
5 | Riso | 17,9 | 7,6 |
6 | Margarina e altri grassi vegetali | 17,8 | 0,6 |
7 | Pasta e couscous | 17,3 | 24,3 |
8 | Latte conservato | 16,5 | 2,1 |
9 | Vegetali freschi | 14,3 | 63,3 |
10 | Pollame | 13,5 | 31,2 |
11 | Gelati | 13,1 | 8,8 |
12 | Uova | 12,8 | 9,6 |
13 | Patatine fritte | 11,5 | 3,3 |
14 | Pane | 11 | 28,8 |
15 | Latte fresco parzialmente scremato | 10,4 | 7,2 |
16 | Succhi di frutta e verdura | 10,2 | 4,5 |
17 | Frutti di mare freschi o refrigerati | 9,9 | 6,2 |
17 | Vegetali surgelati diversi da patate e altri tuberi | 9,9 | 4,3 |
19 | Yogurt | 9,8 | 8,5 |
20 | Altri prodotti lattiero-caseari | 9,4 | 4,5 |
21 | Acque minerali | 9,3 | 14,1 |
22 | Altri prodotti a base di cereali | 9,2 | 1,3 |
23 | Altri preparati a base di carne | 8,9 | 5,5 |
24 | Latte fresco intero | 8,8 | 5,4 |
24 | Patate | 8,8 | 4,5 |
26 | Formaggi e latticini | 8,6 | 32,1 |
27 | Piatti pronti | 8,4 | 4,5 |
27 | Salse e condimenti | 8,4 | 2,1 |
29 | Pesce fresco o refrigerato | 8,3 | 18,3 |
30 | Olio di oliva | 8,2 | 9,6 |
31 | Altri prodotti di panetteria e pasticceria (prodotti di pasticceria, crackers, piadine, fette biscottate, biscotti, merendine…) | 7,8 | 20,2 |
32 | Conserve di frutta e prodotti a base di frutta | 7,6 | 0,9 |
33 | Vegetali secchi, altri vegetali trasformati o conservati | 7,5 | 14,9 |
33 | Pesce surgelato | 7,5 | 7,0 |
35 | Frutta fresca | 7,3 | 32,3 |
36 | Carne ovina e caprina | 7 | 1,9 |
37 | Pizza | 6,9 | 9,1 |
38 | Altri pesci e frutti di mare conservati o lavorati | 6,7 | 5,1 |
39 | Bibite analcoliche | 6,6 | 4,8 |
39 | Altre carni | 6,6 | 1,9 |
41 | Carne bovina | 5,9 | 22,4 |
41 | Carne suina | 5,9 | 6,9 |
43 | Confetture, marmellate e miele | 5,8 | 2,3 |
43 | Frutti di mare surgelati | 5,8 | 1,9 |
45 | Caffè | 5,7 | 8,1 |
46 | Pesci e frutti di mare secchi, affumicati o salati | 5,2 | 1,7 |
47 | Salumi | 5,1 | 15,1 |
48 | Alimenti per bambini | 4,9 | 0,6 |
49 | Frutta secca e noci | 4,5 | 2,5 |
50 | Frattaglie | 4,4 | 2,6 |
50 | Cereali per colazione | 4,4 | 1,3 |
52 | Sale, spezie ed erbe aromatiche | 4,2 | 0,8 |
53 | Altri prodotti alimentari n.a.c. | 3,8 | 1,2 |
54 | Tè | 3,6 | 1,0 |
55 | Cacao e cioccolato in polvere | 3,5 | 0,3 |
56 | Confetteria | 2,4 | 0,5 |
57 | Cioccolato | 0,3 | 0,2 |
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
– Advertisement –